B10
1196 SEK
Beskrivelse
Robust batterienhet. Innehåller 4 batterisparval som kan väljas med den externa brytkontakten. Inbyggd indikatorlampa blinkar vid varje impuls.
Specifikationer::
- Max. utspänning (V): 7900
- Laddningsenergi (J): 0,1
- Maximal impulsenergi (J): 0,07
- Antal jordspjut som krävs: 1 x 0,5 m
- Utan vegetation (km) (rekommendation): 1
- Riklig vegetation (km) (rekommendation): 0,5
- Stängsel- yta (ha) (rekommendation): 0,5
Tekniska data
| Genomsnittlig strömförbrukning i energisparlä- ge 12 V-batteri (mA) | – |
|---|---|
| Vikt (kg) | 0,53 |
| Batteritid – normalt läge (dagar/VAh) | ^ 30 days |
| Belastningsspänning 100 Ohm (V) | 400 |
| Enkel tråd – idealiska förhållanden (km) | 2 |
| Skydd mot automatisk urladdning av batteriet | ✓ |
| Dagtidsekonomiskt läge | – |
| Rekommenderat antal jordpinnar | 1×0,5m |
| Avstånd med flera trådar (2) – Lätt vegetation (km) | – |
| Kabel för batterianslutning ingår | – |
| Maximal utgångsspänning (V) | 7900 |
| Rekommenderat batteri (minsta råd) | 6x 1,5V D-Cell |
| 9V/12V connection | ✓/✓ |
| Genomsnittlig strömförbrukning 12V-batteri (mA) | 15 |
| IPX-klassificering | IPX4 |
| Garanti (År) | 3 |
| Lämplig adapter (art.nr/art.nr) | – |
| Laddningsenergi (J) | 0,1 |
| Lämplig för solpanel (minsta rekommendation) | – |
| Normal – långsamt pulsläge | ✓ |
| Enhetens ljus på/av | ✓ |
| Rutavgränsning (Ha/Acre) | 0,5/1,3 |
| Batterisparläge | – |
| Avstånd med flera trådar (2) – ideala förhållanden (km) | 1 |
| Maximal pulsenergi (J) | 0,07 |
| Läge för nattekonomi | ✓ |
| Batterivarningslampa (indikator) | – |
| Halva effektläget | – |
| Avstånd med flera trådar (3) – Rekommenderat (km) | 0,5 |
| Spänning vid belastning 500 Ohm (V) | 1200 |
- Upp till 1 km (med flertrådigt stängsel)
- Lämplig för ko, häst, husdjur och trädgård
- Kompakt och lättviktig modell
- Drivs med 6x D-cellsbatterier (1,5 volt). -ingår ej
- Idealisk för korta och mobila stängsel
Artikelnummer: 003634
i lager
Specifikationer
-
Vikt:
0.53 kg


