MB150
1756 kr
Beskrivning
Gallagher MB150 är ett multi-power elaggregat som fungerar på 230V elnät och 12V-batteri. Med en laddningsenergi på 1,5 joule (1,2 J impuls) och 8500 volt utspänning är det under idealiska förhållanden lämpligt för stängsel upp till ca 15 km. Under normala förhållanden är det lämpligt för stängsel upp till 4 km.
Smart, energieffektiv och väderbeständig
Den smarta och energieffektiva Gallagher-elektroniken håller spänningen stabil, medan det stänksäkra IPX4-höljet och den låga vikten på 1,3 kg ger hög väderbeständighet och enkel förflyttning. Dessutom är MB150 utrustad med inbyggt blixtskydd och en LED-statusindikator som även visar om batteriet är tillräckligt laddat.
Omedelbart redo för användning med batteri eller elnät
Medföljer en integrerad nät- och batterianslutningskabel med kraftiga klämmor. Du behöver bara lägga till ett 12V deep-cycle batteri och tre jordspjut på 1 m för att komma igång direkt. Vill du använda MB150 med elnät (230V)? Adaptern för detta (art. 401218) måste köpas separat. Med sju års garanti är MB150 ett hållbart val som varar i många år.
Tekniska data
| Maximal pulsenergi (J) | 1,2 |
|---|---|
| Lämplig för solpanel (minsta rekommendation) | ”*20W solar kit part No. 495217” |
| Avstånd med flera trådar (3) – Rekommenderat (km) | 4 |
| Spänning vid belastning 500 Ohm (V) | 5500 |
| Lämplig för inbrottssäkrad låda (083046) | ✓ |
| Skydd mot automatisk urladdning av batteriet | ✓ |
| Belastningsspänning 100 Ohm (V) | 2200 |
| Avstånd med flera trådar (2) – ideala förhållanden (km) | 15 |
| Rutavgränsning (Ha/Acre) | 6/15 |
| LED för larmindikator Spänning för stängsel | – |
| Enkel tråd – idealiska förhållanden (km) | 50 |
| Läge för batterikontroll | – |
| Genomsnittlig strömförbrukning 15V Adapter (W) | 2,9 |
| Rekommenderat antal jordpinnar | 3x1m |
| Adapter medföljer | – |
| Avstånd med flera trådar (2) – Lätt vegetation (km) | 10 |
| Lämplig adapter (art.nr/art.nr) | 401218 |
| Vikt (kg) | 1,3 |
| Batteritid – normalt läge (dagar/VAh) | ^15 days / 12V85Ah |
| IPX-klassificering | IPX4 |
| Smart batterihantering | – |
| Garanti (År) | 3 |
| Maximal utgångsspänning (V) | 8500 |
| Batteriläge | – |
| Enhetens ljus på/av | ✓ |
| Batterisparläge | – |
| Laddningsenergi (J) | 1,5 |
| Built-in lightning protection | ✓ |
| Genomsnittlig/maximal strömförbrukning 12V-batteri (mA) | 195/276 |
| Solpanel och batteriläge | – |
| Gitterkabel ingår | 004938 |
| 12V batterikabelset MB/MBS ingår | 582207 |
| Lämplig för Gallagher Solar supportbox (073511) | ✓ |
- Upp till 15 km (med flertrådigt stängsel)
- Lämplig för boskap, hästar, vilt, trädgård och husdjur
- Kompakt och bärbar modell
- Farmproof: stänkskyddad och extremt stark
Specifikationer
-
Vikt:
1.3 kg

