MBS1000i
6719.20 kr
Beskrivning
MBS1000i-aggregatet är en del av Gallagher i Series-lösningen och lämpar sig för stängsel på upp till 45 km. MBS1000i levererar en spänning på 8 kV och är lämplig för alla djurarter.
Adaptiva teknik
Enheten anpassar automatiskt sin effekt till det elnät den är ansluten till. Med hjälp av denna adaptiva teknik kan den hålla spänningen på en säker nivå under längre tid om belastningen ökar på grund av t.ex. växtlighet.
Kostnadsfria smartphone-appen
Den medföljande wifi-gatewaykontrollen ger insikt, drift och varningar i realtid via den kostnadsfria smartphone-appen. På så sätt får du omedelbara varningar när ett problem uppstår i ditt stängsel, vilket kan innebära en osäker situation för dina djur. Styrenheten har en 10 meter lång kabel och kan därför hängas på en plats där den syns och där Wifi-räckvidden är tillräcklig.
Multipower
Multipower-alternativet gör att den här enheten kan användas från ett vägguttag (230V), med en solpanel eller från ett batteri. Det finns också ett stort antal tillbehör till i Series för att få ännu mer information om staketets prestanda och snabbt kunna lösa problem.
Kort sagt
Med denna mångsidiga lösning väljer du det säkraste aggregatet för dina djur och den mest praktiska och lugna lösningen för dig själv.
Tekniska data
| Avstånd med flera trådar (2) – ideala förhållanden (km) | 45 |
|---|---|
| Lämplig adapter (art.nr/art.nr) | 401324 |
| Batterivarningslampa (indikator) | ✓ |
| 12V batteribackup | o |
| Visning av utgångsspänning (V) | ✓ via app |
| Skydd mot automatisk urladdning av batteriet | ✓ |
| Genomsnittlig strömförbrukning 15V Adapter (W) | *10 |
| Belastningsspänning 100 Ohm (V) | 3600 |
| Laddningsenergi (J) | 10 |
| Anslutningsknapp referensjord | ✓ |
| Adapter medföljer | ✓ |
| Extern display | o |
| Tidsfördröjning vid belastning | ✓ |
| Vikt (kg) | 4 |
| Batterisparläge | ✓ |
| Anslutningsalternativ externt larm | o |
| Normal – långsamt pulsläge | ** |
| LED för larmindikator Spänning för stängsel | ✓ |
| Avstånd med flera trådar (3) – Rekommenderat (km) | 11 |
| Spänning vid belastning 500 Ohm (V) | 7800 |
| Lämplig för solpanel (minsta rekommendation) | 2x60W |
| Skydd vid kortslutning i nätet | ✓ |
| Maximal utgångsspänning (V) | 8000 |
| Batteritid – normalt läge (dagar/VAh) | ^1,7 dagen/12V105Ah |
| WiFi Gateway | ✓ |
| IPX-klassificering | IPX4 |
| Garanti (År) | 3 |
| Rekommenderad bentonitjordblandning (hinkar) | 2 |
| Kontroll via SMS | o |
| Ljudlarm för staket/jord | ✓ |
| Visning av jordspänning (V) | ✓ via app |
| Effekt beroende på staketets skick | ✓ |
| Full/halv effekt | ✓ |
| Visning av returspänning (V) | ✓ via app |
| Rutavgränsning (Ha/Acre) | 40 |
| Enhetens ljus på/av | ✓ |
| Max. strömförbrukning – 12V-batteri (mA) | *800 |
| Fjärrkontroll | o |
| Rekommenderat antal jordpinnar | 4×1,7m |
| Aktuell visning (A) | ✓ via app |
| Enkel tråd – idealiska förhållanden (km) | 160 |
| Avstånd med flera trådar (2) – Lätt vegetation (km) | 28 |
| Built-in lightning protection | ✓ |
| 12V batterikabelset MB/MBS ingår | 582207 |
| Maximal pulsenergi (J) | 6 |
- Upp till 45 km (med flertrådigt stängsel)
- Lämplig för boskap, hästar och vilt
- Smart Elaggregat med app
- Insyn, styrning och larm via app på smartphone
- Kan också användas med batteri eller Solpanel
Specifikationer
-
Vikt:
4 kg



