Våg W-1
10079 kr
Beskrivning
- Lämplig för permanent eller tillfällig installation
- Snabb, enkel och trådlös vägning
| Produktnummer: | 025018 |
|---|---|
| Anslut till trådlösa balkar: | ✓ |
| Antal registrerade egenskaper per session: | – |
| Automatisk ljusstyrka sensor: | ✓ |
| Beräkna genomsnittlig daglig ökning: | ✓ |
| Bluetooth: | ✓ |
| Built-in EID Tag reader: | – |
| Dagsljusläsbar display: | ✓ |
| Datafunktion: | ✓ |
| EID-Kompatibel: | ✓ |
| Egendefinierade egenskaper: | – |
| Färgdisplay: | ✓ |
| Gå igenom hela djurhistorien i vågen, på gårdarna: | – |
| Individuella djuranteckningar och varningar: | ✓ |
| Kompatibel med Animal Performance Ekosystem: | ✓ |
| Ladda upp data till molnet via WiFi: | ✓ |
| Max antal urvalgrupper: | 9 |
| Max antal vägningsdata: | 1.000.000 |
| Numerisk knappsats: | ✓ |
| Pekskärm: | – |
| QWERTY tangentbord: | – |
| RFID-antennkontakt: | – |
| Registrera och hantera behandlingar och återkallelseperioder: | – |
| Stora färgade urvalgrupper: | ✓ |
| Tilldela VID till djur: | ✓ |
| USB-minne kompatibel: | ✓ |
| Uppladdningsbart internt batteri: | ✓ |
| Urval baserat på vikt i realtid: | ✓ |
| Urval från importerade urvallista med EID taggar: | ✓ |
| Urval med regler: | – |
| Urval med viktökning: | ✓ |
| Urvalstatistik på skärmen: | ✓ |
| Viktbaserade beräkningar: | – |
| WiFi: | ✓ |
Artikelnummer: 02518
Beställningsvara





